Vítejte na našich nových webových stránkách!
vítr | severní, 4.58 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 49 % |
odpoledne | jasno 11 °C | |
večer | jasno 5 °C | |
noc | jasno 2 °C |
vítr | severozápadní, 4.02 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 57 % |
srážky | 0.33 mm |
vítr | západní, 5.57 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkost | 67 % |
srážky | 0.36 mm |
vítr | západní, 7.22 m/s |
tlak | 998 hPa |
vlhkost | 78 % |
srážky | 4.53 mm |
Březnové slunce má krátké ruce.
Jaké je počasí na svatého Ruperta, takové bude v červenci.